FC Bayern München

Gegründet: 1970
Vereinsfarben: Rot-Weiß

Titel
4x Deutsche Meisterschaft
1x DFB-Pokal

Website: https://fcbayern.com/de

Anschrift:  
Säbener Straße 51-57
D-81547 München

Telefon: +49 89 699 31-0

Mail: service@fcbayern.com

FC Bayern München

Teamfoto 2022/2023

FC Bayern München Manschaftsfoto 2022

Obere Reihe v.l.: Saki Kumagai, Janina Leitzig, Maximiliane Rall, Ganna Glas, Sydney Lohmann, Lina Magull

Untere Reihe v.l.: Glodis Perla Viggosdottir, Carolin Simon, Sarah Zadrazil, Klara Bühl, Jovana Damnjanovic

Kader

Saisonerwartung

Für die Frauen des FC Bayern München beginnt ein weiteres Jahr im Kampf um die Tabellenspitze. Wie auch für Wolfsburg kann das Saisonziel nur die Meisterschaft sein. Interessant sind die Unterschiede in Sachen Transfers der beiden Top-Clubs. Mit Georgina Stanway, Emelyne Laurent und Tainara kommen drei Kräfte aus dem Ausland, der VfL Wolfsburg hingegen verstärkte sich ausschließlich mit Spielerinnen von anderen Teams der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Setzen die Münchnerinnen also einen Trend hin zu mehr internationalen Transfers in Deutschlands höchste Spielklasse? Jedenfalls setzt sich die Strategie beim Neuen auf der Trainerbank fort. Mit Alexander Straus kommt der frisch gebackene Meistertrainer von Sandviken TF / SK Brann aus Norwegen an die Isar. Ein neuer Chef-Trainer, neue Spielerinnen aus dem Ausland mit Champions League-Erfahrung – Bayern greift zu 100 Prozent wieder an.

Chef-Trainer

Geboren: 20.10.1975
Im Verein seit: Juli 2022
Letzter Verein: SK Brann

Kapitänin
Lina Magull

Name Vorname RN Geb.-Datum im Kader seit letzter Verein BL-Spiele BL-Tore
TOR
Benkharth Laura 1 14.10.1992 01.07.2018 SC Freiburg 186 0
Grohs Maria Luisa 22 13.06.2001 01.07.2019 VfL Bochum 2 0
Leitzig Janina 33 16.04.1999 01.07.2021 TSG Hoffenheim 39 0
Rúnarsdóttir Cecilía Rán 44 26.07.2003 19.01.2022 FC Everton 1 0
ABWEHR
Viggósdóttir Glódís Perla 4 27.06.1995 12.07.2021 FC Rosengård 21 4
Glas Hanna 5 16.04.1993 01.07.2020 Paris Saint-Germain 40 8
Gwinn Giulia 7 02.07.1999 01.07.2019 SC Freiburg 107 8
Rall Maximiliane 8 18.11.1993 01.07.2021 TSG Hoffenheim 139 12
Tainara 13 21.04.1999 01.07.2022 Girondins de Bordeaux 0 0
Bragstad Emilie 14 16.12.2001 01.01.2022 Rosenborg Trondheim 0 0
Simon Carolin 30 24.11.1992 08.08.2019 Olympique Lyon 205 8
MITTELFELD
Kumagai Saki 4 17.10.1990 01.07.2021 Olympique Lyon 59 8
Dallmann Linda 10 02.09.1994 01.07.2019 SGS Essen 220 29
Lohmann Sydney 12 19.06.2000 01.07.2016 SC Fürstenfeldbruck 67 21
Magull Lina 16 15.08.1994 01.07.2018 SC Freiburg 181 29
Vilhjálmsdóttir Karólína Lea 23 08.08.2001 10.01.2021 Breiðablik UBK 16 1
Zadrazil Sarah 25 19.02.1993 01.07.2020 Turbine Potsdam 123 3
Laurent Emelyne 27 04.11.1998 01.07.2022 Olympique Lyon 0 0
ANGRIFF
Damnjanović Jovana 9 24.11.1994 01.07.2017 SC Sand 100 39
Schüller Lea 11 12.11.1997 06.07.2020 SGS Essen 167 47
Bühl Klara 17 07.12.2000 01.07.2020 SC Freiburg 107 18
Kett Franziska 20 24.10.2004 01.07.2020 / 0 0
Rudelić Ivana 37 25.01.1992 18.01.2021 Bayer 04 Leverkusen 174 12
Stanway Georgia 31 03.01.1999 01.07.2022 Manchester City 0 0

Stadion

FC Bayern Campus
Kapazität: 2.500 Plätze

Eintritt:

Tageskarten (Liga/ DFB-Pokal)
Vollzahler 9€
Studenten & Rentner 7€
Schüler 3€

Tageskarten (UWCL)
Vollzahler 15€
Studenten & Rentner 10€
Schüler 5€

Platzierungen

17/18 – 2 Punkte: 53 – Tore: 62:15

18/19 – 2 Punkte: 55 – Tore: 75:18

19/20 – 2 Punkte: 54 – Tore: 60:14

20/21 – 1 Punkte: 61 – Tore: 82:9

21/22 – 2 Punkte: 55 – Tore: 78:18

Jetzt neu!

ELFEN MAGAZIN

Fußball | Sport | Lifestyle | Business

FLYERALARM ELFEN Magazin

Kontakt

ELFEN Magazin
Alfred-Nobel-Str. 18
97080 Würzburg

elfen@flyeralarm.com

© Copyright 2022 - ELFEN Magazin